Ring Pole
Mega
Hp

807014

Floodlight for outdoor installation on a pole diam. 60 mm or 76 mm, with 355° swivel pole attachment and allowing horizontal adjustment of +90° / -40°. Phospho-chromatised and polyester powder coated die-cast copper-free aluminium base and head, tempered safety glass, moulded silicone gaskets and o-rings, with screws in stainless steel. Swivel pole joint with graduated scale and mechanical aiming lock. Built-in LED driver, with 12 x CREE “XH-P 35” LED. IP66 rating.

Product Image
Product Image

Product IMAGE

Technical Drawing

Technical drawing

807014
Mega Hp
view all products
Technical features
  • DALI
  • ON/OFF
  • IP66
  • IK10
  • CE
  • 5 YEARS
  • Classe II (doppio isolamento)
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
807014.27.04.03.0 88W 2700K 9025 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.27.04.02.0 88W 2700K 9025 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.27.04.03.D 88W 2700K 9025 finish-color RAL9005 DALI
807014.27.04.01.0 88W 2700K 9025 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.27.04.02.D 88W 2700K 9025 finish-color RAL7016 DALI
807014.27.04.01.D 88W 2700K 9025 finish-color RAL9006 DALI
807014.27.10.03.D 88W 2700K 10° 8978 finish-color RAL9005 DALI
807014.27.10.03.0 88W 2700K 10° 8978 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.27.10.01.D 88W 2700K 10° 8978 finish-color RAL9006 DALI
807014.27.10.01.0 88W 2700K 10° 8978 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.27.10.02.D 88W 2700K 10° 8978 finish-color RAL7016 DALI
807014.27.10.02.0 88W 2700K 10° 8978 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.27.28.03.D 88W 2700K 28° 8911 finish-color RAL9005 DALI
807014.27.28.03.0 88W 2700K 28° 8911 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.27.28.02.0 88W 2700K 28° 8911 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.27.28.01.D 88W 2700K 28° 8911 finish-color RAL9006 DALI
807014.27.28.01.0 88W 2700K 28° 8911 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.27.28.02.D 88W 2700K 28° 8911 finish-color RAL7016 DALI
807014.27.55.03.D 88W 2700K 55° 7574 finish-color RAL9005 DALI
807014.27.55.03.0 88W 2700K 55° 7574 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.27.55.02.D 88W 2700K 55° 7574 finish-color RAL7016 DALI
807014.27.55.02.0 88W 2700K 55° 7574 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.27.55.01.D 88W 2700K 55° 7574 finish-color RAL9006 DALI
807014.27.55.01.0 88W 2700K 55° 7574 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.30.04.02.0 88W 3000K 9500 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.30.04.03.D 88W 3000K 9500 finish-color RAL9005 DALI
807014.30.04.03.0 88W 3000K 9500 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.30.04.01.D 88W 3000K 9500 finish-color RAL9006 DALI
807014.30.04.01.0 88W 3000K 9500 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.30.04.02.D 88W 3000K 9500 finish-color RAL7016 DALI
807014.30.10.02.D 88W 3000K 10° 9450 finish-color RAL7016 DALI
807014.30.10.02.0 88W 3000K 10° 9450 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.30.10.03.D 88W 3000K 10° 9450 finish-color RAL9005 DALI
807014.30.10.03.0 88W 3000K 10° 9450 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.30.10.01.D 88W 3000K 10° 9450 finish-color RAL9006 DALI
807014.30.10.01.0 88W 3000K 10° 9450 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.30.28.03.D 88W 3000K 28° 9380 finish-color RAL9005 DALI
807014.30.28.03.0 88W 3000K 28° 9380 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.30.28.01.0 88W 3000K 28° 9380 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.30.28.02.D 88W 3000K 28° 9380 finish-color RAL7016 DALI
807014.30.28.02.0 88W 3000K 28° 9380 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.30.28.01.D 88W 3000K 28° 9380 finish-color RAL9006 DALI
807014.30.55.03.0 88W 3000K 55° 7973 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.30.55.01.0 88W 3000K 55° 7973 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.30.55.02.D 88W 3000K 55° 7973 finish-color RAL7016 DALI
807014.30.55.02.0 88W 3000K 55° 7973 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.30.55.03.D 88W 3000K 55° 7973 finish-color RAL9005 DALI
807014.30.55.01.D 88W 3000K 55° 7973 finish-color RAL9006 DALI
807014.40.04.03.D 88W 4000K 9600 finish-color RAL9005 DALI
807014.40.04.03.0 88W 4000K 9600 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.40.04.02.D 88W 4000K 9600 finish-color RAL7016 DALI
807014.40.04.02.0 88W 4000K 9600 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.40.04.01.D 88W 4000K 9600 finish-color RAL9006 DALI
807014.40.04.01.0 88W 4000K 9600 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.40.10.03.0 88W 4000K 10° 9550 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.40.10.02.0 88W 4000K 10° 9550 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.40.10.03.D 88W 4000K 10° 9550 finish-color RAL9005 DALI
807014.40.10.01.D 88W 4000K 10° 9550 finish-color RAL9006 DALI
807014.40.10.01.0 88W 4000K 10° 9550 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.40.10.02.D 88W 4000K 10° 9550 finish-color RAL7016 DALI
807014.40.28.02.D 88W 4000K 28° 9480 finish-color RAL7016 DALI
807014.40.28.02.0 88W 4000K 28° 9480 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.40.28.03.D 88W 4000K 28° 9480 finish-color RAL9005 DALI
807014.40.28.03.0 88W 4000K 28° 9480 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.40.28.01.D 88W 4000K 28° 9480 finish-color RAL9006 DALI
807014.40.28.01.0 88W 4000K 28° 9480 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.40.55.03.D 88W 4000K 55° 8058 finish-color RAL9005 DALI
807014.40.55.03.0 88W 4000K 55° 8058 finish-color RAL9005 ON/OFF
807014.40.55.01.0 88W 4000K 55° 8058 finish-color RAL9006 ON/OFF
807014.40.55.02.D 88W 4000K 55° 8058 finish-color RAL7016 DALI
807014.40.55.02.0 88W 4000K 55° 8058 finish-color RAL7016 ON/OFF
807014.40.55.01.D 88W 4000K 55° 8058 finish-color RAL9006 DALI
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming