Hydrofloor Vetro
Linear

205002

Product Image
Product Image

Product IMAGE

Technical Drawing

Technical drawing

205002
Hydrofloor Vetro Linear
view code and download
Technical features
  • ON/OFF
  • IP67
  • IK10
  • CE
  • 5 YEARS
  • Classe I (terra)
  • 5000KG
  • DALI
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
205002.27.10.GL.0 10W 2700K 10° 855 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.27.10.GL.D 10W 2700K 10° 855 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.27.30.GL.0 10W 2700K 30° 812 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.27.30.GL.D 10W 2700K 30° 812 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.27.45.GL.0 10W 2700K 45° 771 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.27.45.GL.D 10W 2700K 45° 771 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.30.10.GL.0 10W 3000K 10° 900 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.30.10.GL.D 10W 3000K 10° 900 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.30.30.GL.0 10W 3000K 30° 855 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.30.30.GL.D 10W 3000K 30° 855 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.30.45.GL.0 10W 3000K 45° 812 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.30.45.GL.D 10W 3000K 45° 812 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.40.10.GL.0 10W 4000K 10° 940 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.40.10.GL.D 10W 4000K 10° 940 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.40.30.GL.0 10W 4000K 30° 893 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.40.30.GL.D 10W 4000K 30° 893 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.40.45.GL.0 10W 4000K 45° 848 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.40.45.GL.D 10W 4000K 45° 848 finish-color CLEAR GLASS DALI
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming