Hydrofloor Vetro
Linear

205002

Immagine prodotto
Immagine prodotto

Immagine prodotto

Disegno tecnico

Disegno tecnico

205002
Hydrofloor Vetro Linear
vedi tutti i prodotti
Caratteristiche tecniche
  • ON/OFF
  • IP67
  • IK10
  • CE
  • 5 ANNI
  • Classe I (terra)
  • 5000 kg
  • DALI
Codice prodotto watt CCT Ottica LUMEN OUTPUT finitura Dimmerazione
205002.27.10.GL.0 10W 2700K 10° 855 finish-color VETRO TRASPARENTE ON/OFF
205002.27.10.GL.D 10W 2700K 10° 855 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.27.30.GL.0 10W 2700K 30° 812 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.27.30.GL.D 10W 2700K 30° 812 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.27.45.GL.0 10W 2700K 45° 771 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.27.45.GL.D 10W 2700K 45° 771 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.30.10.GL.0 10W 3000K 10° 900 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.30.10.GL.D 10W 3000K 10° 900 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.30.30.GL.0 10W 3000K 30° 855 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.30.30.GL.D 10W 3000K 30° 855 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.30.45.GL.0 10W 3000K 45° 812 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.30.45.GL.D 10W 3000K 45° 812 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.40.10.GL.0 10W 4000K 10° 940 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.40.10.GL.D 10W 4000K 10° 940 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.40.30.GL.0 10W 4000K 30° 893 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.40.30.GL.D 10W 4000K 30° 893 finish-color CLEAR GLASS DALI
205002.40.45.GL.0 10W 4000K 45° 848 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205002.40.45.GL.D 10W 4000K 45° 848 finish-color CLEAR GLASS DALI
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming
CONTATTI