Hydrofloor
Nano

201073

Round ground-recessed luminaire for outdoor installation, Hard anodized black aluminium body and stainless steel AISI 316 front trim, tempered safety glass, moulded silicone gasket. Remote constant current max 700 mA driver needed, with 1 CREE XHP35 HD LED. IP68 rating.

Product Image
Product Image
Product Image

Product IMAGE

Technical Drawing

Technical drawing

201073
Hydrofloor Nano
view code and download
Technical features
  • ON/OFF
  • IP68
  • IK09
  • CE
  • 5 YEARS
  • Classe III
  • NO TOOLS
  • 3000KG
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
201073.27.04.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 485 lm (@350mA) / 656 lm (@500mA) / 862 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.27.10.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 10° 465 lm (@350mA) / 629 lm (@500mA) / 828 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.27.28.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 28° 450 lm (@350mA) / 610 lm (@500mA) / 804 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.27.55.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 55° 383 lm (@350mA) / 519 lm (@500mA) / 683 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.30.04.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 510 lm (@350mA) / 690 lm (@500mA) / 907 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.30.10.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 10° 489 lm (@350mA) / 662 lm (@500mA) / 872 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.30.28.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 28° 474 lm (@350mA) / 642 lm (@500mA) / 846 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.30.55.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 55° 403 lm (@350mA) / 546 lm (@500mA) / 719 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.40.04.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 520 lm (@350mA) / 703 lm (@500mA) / 930 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.40.10.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 10° 499 lm (@350mA) / 676 lm (@500mA) / 890 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.40.28.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 28° 484 lm (@350mA) / 656 lm (@500mA) / 863 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
201073.40.55.SS.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 55° 411 lm (@350mA) / 558 lm (@500mA) / 734 lm (@700mA) finish-color STAINLESS STEEL ON/OFF
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming