Hydrofloor
Nano Xs All Glass

201082

Round ground-recessed luminaire for outdoor installation flush with the ground, hard anodized black aluminium body and cover/diffuser made entirely in tempered safety glass, moulded silicone gasket. Remote constant current 350 mA driver needed, with 1 CREE XP-G2 LED. IP68 rating.

Product Image
Product Image

Product IMAGE

Technical Drawing

Technical drawing

201082
Hydrofloor Nano Xs All Glass
view code and download
Technical features
  • NEW
  • IP68
  • IK09
  • CE
  • 5 YEARS
  • Classe III
  • NO TOOLS
  • 3000KG
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
201082.27.10.GL.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 2700K 10° 131 lm (@350mA) / 186 lm (@500mA) / 274 lm (@700mA) finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
201082.27.30.GL.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 2700K 30° 124 lm (@350mA) / 178 lm (@500mA) / 261 lm (@700mA) finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
201082.27.45.GL.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 2700K 45° 118 lm (@350mA) / 168 lm (@500mA) / 247 lm (@700mA) finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
201082.30.10.GL.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 3000K 10° 138 lm (@350mA) / 196 lm (@500mA) / 288 lm (@700mA) finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
201082.30.30.GL.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 3000K 30° 132 lm (@350mA) / 187 lm (@500mA) / 275 lm (@700mA) finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
201082.30.45.GL.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 3000K 45° 125 lm (@350mA) / 177 lm (@500mA) / 260 lm (@700mA) finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
201082.40.10.GL.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 4000K 10° 144 lm (@350mA) / 204 lm (@500mA) / 300 lm (@700mA) finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
201082.40.30.GL.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 4000K 30° 137 lm (@350mA) / 194 lm (@500mA) / 285 lm (@700mA) finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
201082.40.45.GL.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 4000K 45° 131 lm (@350mA) / 186 lm (@500mA) / 273 lm (@700mA) finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming