Face-Up
Mini

208001-02

Uplight for outdoor installation on a ground/floor surface. Phospho-chromatised and polyester powder coated die-cast copper-free aluminium, tempered safety glass and stainless steel screws. With 1 direct 220-240V LUMENS “EDC 38C” COB LED. IP67 rating.

Product Image
Product Image

Product IMAGE

Technical Drawing

Technical drawing

208001
Face-Up Mini Cob
view code and download
Technical features
  • ON/OFF
  • IP67
  • IK08
  • CE
  • 5 YEARS
  • Classe I (terra)
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
208001.27.18.03.0 8W 2700K 18° 380 finish-color RAL9005 ON/OFF
208001.27.18.02.0 8W 2700K 18° 380 finish-color RAL7016 ON/OFF
208001.27.18.01.0 8W 2700K 18° 380 finish-color RAL9006 ON/OFF
208001.27.36.03.0 8W 2700K 36° 371 finish-color RAL9005 ON/OFF
208001.27.36.02.0 8W 2700K 36° 371 finish-color RAL7016 ON/OFF
208001.27.36.01.0 8W 2700K 36° 371 finish-color RAL9006 ON/OFF
208001.27.60.03.0 8W 2700K 60° 356 finish-color RAL9005 ON/OFF
208001.27.60.02.0 8W 2700K 60° 356 finish-color RAL7016 ON/OFF
208001.27.60.01.0 8W 2700K 60° 356 finish-color RAL9006 ON/OFF
208001.30.18.03.0 8W 3000K 18° 400 finish-color RAL9005 ON/OFF
208001.30.18.02.0 8W 3000K 18° 400 finish-color RAL7016 ON/OFF
208001.30.18.01.0 8W 3000K 18° 400 finish-color RAL9006 ON/OFF
208001.30.36.03.0 8W 3000K 36° 390 finish-color RAL9005 ON/OFF
208001.30.36.02.0 8W 3000K 36° 390 finish-color RAL7016 ON/OFF
208001.30.36.01.0 8W 3000K 36° 390 finish-color RAL9006 ON/OFF
208001.30.60.03.0 8W 3000K 60° 375 finish-color RAL9005 ON/OFF
208001.30.60.02.0 8W 3000K 60° 375 finish-color RAL7016 ON/OFF
208001.30.60.01.0 8W 3000K 60° 375 finish-color RAL9006 ON/OFF
208001.40.18.03.0 8W 4000K 18° 410 finish-color RAL9005 ON/OFF
208001.40.18.02.0 8W 4000K 18° 410 finish-color RAL7016 ON/OFF
208001.40.18.01.0 8W 4000K 18° 410 finish-color RAL9006 ON/OFF
208001.40.36.03.0 8W 4000K 36° 400 finish-color RAL9005 ON/OFF
208001.40.36.02.0 8W 4000K 36° 400 finish-color RAL7016 ON/OFF
208001.40.36.01.0 8W 4000K 36° 400 finish-color RAL9006 ON/OFF
208001.40.60.03.0 8W 4000K 60° 385 finish-color RAL9005 ON/OFF
208001.40.60.02.0 8W 4000K 60° 385 finish-color RAL7016 ON/OFF
208001.40.60.01.0 8W 4000K 60° 385 finish-color RAL9006 ON/OFF
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming
208002
Face-Up Mini Hp
view code and download
Technical features
  • ON/OFF
  • IP67
  • IK08
  • CE
  • 5 YEARS
  • Classe III
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
208002.27.08.01.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 2700K 300 lm (@350mA) / 378 lm (@500mA) / 538 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
208002.27.08.02.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 2700K 300 lm (@350mA) / 378 lm (@500mA) / 538 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
208002.27.08.03.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 2700K 300 lm (@350mA) / 378 lm (@500mA) / 538 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
208002.27.20.01.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 2700K 20° 287 lm (@350mA) / 360 lm (@500mA) / 512 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
208002.27.20.02.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 2700K 20° 287 lm (@350mA) / 360 lm (@500mA) / 512 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
208002.27.20.03.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 2700K 20° 287 lm (@350mA) / 360 lm (@500mA) / 512 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
208002.27.40.01.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 2700K 40° 278 lm (@350mA) / 350 lm (@500mA) / 501 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
208002.27.40.02.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 2700K 40° 278 lm (@350mA) / 350 lm (@500mA) / 501 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
208002.27.40.03.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 2700K 40° 278 lm (@350mA) / 350 lm (@500mA) / 501 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
208002.30.08.01.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 3000K 306 lm (@350mA) / 387 lm (@500mA) / 546 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
208002.30.08.02.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 3000K 306 lm (@350mA) / 387 lm (@500mA) / 546 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
208002.30.08.03.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 3000K 306 lm (@350mA) / 387 lm (@500mA) / 546 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
208002.30.20.01.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 3000K 20° 293 lm (@350mA) / 373 lm (@500mA) / 522 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
208002.30.20.02.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 3000K 20° 293 lm (@350mA) / 373 lm (@500mA) / 522 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
208002.30.20.03.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 3000K 20° 293 lm (@350mA) / 373 lm (@500mA) / 522 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
208002.30.40.01.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 3000K 40° 284 lm (@350mA) / 360 lm (@500mA) / 507 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
208002.30.40.02.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 3000K 40° 284 lm (@350mA) / 360 lm (@500mA) / 507 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
208002.30.40.03.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 3000K 40° 284 lm (@350mA) / 360 lm (@500mA) / 507 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
208002.40.08.01.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 4000K 312 lm (@350mA) / 396 lm (@500mA) / 558 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
208002.40.08.02.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 4000K 312 lm (@350mA) / 396 lm (@500mA) / 558 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
208002.40.08.03.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 4000K 312 lm (@350mA) / 396 lm (@500mA) / 558 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
208002.40.20.01.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 4000K 20° 300 lm (@350mA) / 380 lm (@500mA) / 534 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
208002.40.20.02.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 4000K 20° 300 lm (@350mA) / 380 lm (@500mA) / 534 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
208002.40.20.03.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 4000K 20° 300 lm (@350mA) / 380 lm (@500mA) / 534 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
208002.40.40.01.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 4000K 40° 290 lm (@350mA) / 369 lm (@500mA) / 518 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
208002.40.40.02.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 4000K 40° 290 lm (@350mA) / 369 lm (@500mA) / 518 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
208002.40.40.03.0 3W (@350mA) / 4.5W (@500mA) / 6W (@700mA) 4000K 40° 290 lm (@350mA) / 369 lm (@500mA) / 518 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming