Nanospot
Mini

101902-03

Projector for outdoor installation on a façade/wall. Body in anodized aluminum with phospho-chromatised and polyester powder coating, bracket in stainless steel, tempered safety glass, moulded silicone gasket and stainless steel screws. With 1 direct 220-240V LUMENS “EDC 38C” COB LED. IP66 rating.

Product Image
Product Image
Product Image
Product Image
Product Image

Product IMAGE

Technical Drawing

Technical drawing

101902
Nanospot Mini Cob
view code and download
Technical features
  • ON/OFF
  • IP66
  • IK09
  • CE
  • 5 YEARS
  • Classe I (terra)
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
101902.27.20.03.0 8W 2700K 20° 380 finish-color RAL9005 ON/OFF
101902.27.20.02.0 8W 2700K 20° 380 finish-color RAL7016 ON/OFF
101902.27.20.01.0 8W 2700K 20° 380 finish-color RAL9006 ON/OFF
101902.27.40.03.0 8W 2700K 40° 371 finish-color RAL9005 ON/OFF
101902.27.40.02.0 8W 2700K 40° 371 finish-color RAL7016 ON/OFF
101902.27.40.01.0 8W 2700K 40° 371 finish-color RAL9006 ON/OFF
101902.30.20.03.0 8W 3000K 20° 400 finish-color RAL9005 ON/OFF
101902.30.20.02.0 8W 3000K 20° 400 finish-color RAL7016 ON/OFF
101902.30.20.01.0 8W 3000K 20° 400 finish-color RAL9006 ON/OFF
101902.30.40.03.0 8W 3000K 40° 390 finish-color RAL9005 ON/OFF
101902.30.40.02.0 8W 3000K 40° 390 finish-color RAL7016 ON/OFF
101902.30.40.01.0 8W 3000K 40° 390 finish-color RAL9006 ON/OFF
101902.40.20.03.0 8W 4000K 20° 410 finish-color RAL9005 ON/OFF
101902.40.20.02.0 8W 4000K 20° 410 finish-color RAL7016 ON/OFF
101902.40.20.01.0 8W 4000K 20° 410 finish-color RAL9006 ON/OFF
101902.40.40.03.0 8W 4000K 40° 400 finish-color RAL9005 ON/OFF
101902.40.40.02.0 8W 4000K 40° 400 finish-color RAL7016 ON/OFF
101902.40.40.01.0 8W 4000K 40° 400 finish-color RAL9006 ON/OFF
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming
101903
Nanospot Mini Hp
view code and download
Technical features
  • ON/OFF
  • IP66
  • IK09
  • CE
  • 5 YEARS
  • Classe III
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
101903.27.04.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 485 lm (@350mA) / 656 lm (@500mA) / 862 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.27.04.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 485 lm (@350mA) / 656 lm (@500mA) / 862 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.27.04.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 485 lm (@350mA) / 656 lm (@500mA) / 862 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.27.10.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 10° 465 lm (@350mA) / 629 lm (@500mA) / 828 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.27.10.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 10° 465 lm (@350mA) / 629 lm (@500mA) / 828 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.27.10.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 10° 465 lm (@350mA) / 629 lm (@500mA) / 828 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.27.28.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 28° 450 lm (@350mA) / 609 lm (@500mA) / 804 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.27.28.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 28° 450 lm (@350mA) / 609 lm (@500mA) / 804 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.27.28.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 28° 450 lm (@350mA) / 609 lm (@500mA) / 804 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.27.55.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 55° 383 lm (@350mA) / 519 lm (@500mA) / 683 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.27.55.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 55° 383 lm (@350mA) / 519 lm (@500mA) / 683 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.27.55.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 2700K 55° 383 lm (@350mA) / 519 lm (@500mA) / 683 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.30.04.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 510 lm (@350mA) / 690 lm (@500mA) / 907 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.30.04.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 510 lm (@350mA) / 690 lm (@500mA) / 907 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.30.04.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 510 lm (@350mA) / 690 lm (@500mA) / 907 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.30.10.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 10° 489 lm (@350mA) / 662 lm (@500mA) / 872 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.30.10.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 10° 489 lm (@350mA) / 662 lm (@500mA) / 872 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.30.10.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 10° 489 lm (@350mA) / 662 lm (@500mA) / 872 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.30.28.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 28° 474 lm (@350mA) / 642 lm (@500mA) / 846 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.30.28.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 28° 474 lm (@350mA) / 642 lm (@500mA) / 846 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.30.28.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 28° 474 lm (@350mA) / 642 lm (@500mA) / 846 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.30.55.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 55° 403 lm (@350mA) / 546 lm (@500mA) / 719 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.30.55.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 55° 403 lm (@350mA) / 546 lm (@500mA) / 719 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.30.55.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 3000K 55° 403 lm (@350mA) / 546 lm (@500mA) / 719 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.40.04.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 520 lm (@350mA) / 703 lm (@500mA) / 930 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.40.04.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 520 lm (@350mA) / 703 lm (@500mA) / 930 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.40.04.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 520 lm (@350mA) / 703 lm (@500mA) / 930 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.40.10.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 10° 499 lm (@350mA) / 676 lm (@500mA) / 890 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.40.10.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 10° 499 lm (@350mA) / 676 lm (@500mA) / 890 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.40.10.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 10° 499 lm (@350mA) / 676 lm (@500mA) / 890 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.40.28.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 28° 484 lm (@350mA) / 656 lm (@500mA) / 863 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.40.28.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 28° 484 lm (@350mA) / 656 lm (@500mA) / 863 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.40.28.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 28° 484 lm (@350mA) / 656 lm (@500mA) / 863 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
101903.40.55.01.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 55° 411 lm (@350mA) / 558 lm (@500mA) / 734 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
101903.40.55.02.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 55° 411 lm (@350mA) / 558 lm (@500mA) / 734 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
101903.40.55.03.0 5W (@350mA) / 7W (@500mA) / 10W (@700mA) 4000K 55° 411 lm (@350mA) / 558 lm (@500mA) / 734 lm (@700mA) finish-color RAL9005 ON/OFF
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming
101903
Nanospot Mini Rgbw
view code and download
Technical features
  • DALI
  • DMX
  • IP66
  • IK09
  • CE
  • 5 YEARS
  • Classe III
  • Full RGB
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
101903.RW.12.01.D 4.5W RGBW 12° 160 finish-color RAL9006 DALI
101903.RW.12.01.X 4.5W RGBW 12° 160 finish-color RAL9006 DMX
101903.RW.12.02.D 4.5W RGBW 12° 160 finish-color RAL7016 DALI
101903.RW.12.02.X 4.5W RGBW 12° 160 finish-color RAL7016 DMX
101903.RW.12.03.D 4.5W RGBW 12° 160 finish-color RAL9005 DALI
101903.RW.12.03.X 4.5W RGBW 12° 160 finish-color RAL9005 DMX
101903.RW.25.01.D 4.5W RGBW 25° 152 finish-color RAL9006 DALI
101903.RW.25.01.X 4.5W RGBW 25° 152 finish-color RAL9006 DMX
101903.RW.25.02.D 4.5W RGBW 25° 152 finish-color RAL7016 DALI
101903.RW.25.02.X 4.5W RGBW 25° 152 finish-color RAL7016 DMX
101903.RW.25.03.D 4.5W RGBW 25° 152 finish-color RAL9005 DALI
101903.RW.25.03.X 4.5W RGBW 25° 152 finish-color RAL9005 DMX
101903.RW.35.01.D 4.5W RGBW 35° 145 finish-color RAL9006 DALI
101903.RW.35.01.X 4.5W RGBW 35° 145 finish-color RAL9006 DMX
101903.RW.35.02.D 4.5W RGBW 35° 145 finish-color RAL7016 DALI
101903.RW.35.02.X 4.5W RGBW 35° 145 finish-color RAL7016 DMX
101903.RW.35.03.D 4.5W RGBW 35° 145 finish-color RAL9005 DALI
101903.RW.35.03.X 4.5W RGBW 35° 145 finish-color RAL9005 DMX
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming