Hydrofloor Vetro
Square

205001

Immagine prodotto
Immagine prodotto

Immagine prodotto

Disegno tecnico

Disegno tecnico

205001
Hydrofloor Vetro Square
vedi tutti i prodotti
Caratteristiche tecniche
  • ON/OFF
  • IP67
  • IK10
  • CE
  • 5 ANNI
  • Classe I (terra)
  • 5000 kg
Codice prodotto watt CCT Ottica LUMEN OUTPUT finitura Dimmerazione
205001.27.10.GL.0 8W 2700K 10° 684 finish-color VETRO TRASPARENTE ON/OFF
205001.27.30.GL.0 8W 2700K 30° 650 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205001.27.45.GL.0 8W 2700K 45° 618 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205001.30.10.GL.0 8W 3000K 10° 720 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205001.30.30.GL.0 8W 3000K 30° 684 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205001.30.45.GL.0 8W 3000K 45° 650 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205001.40.10.GL.0 8W 4000K 10° 750 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205001.40.30.GL.0 8W 4000K 30° 713 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
205001.40.45.GL.0 8W 4000K 45° 677 finish-color CLEAR GLASS ON/OFF
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming
CONTATTI