Nanostep
Round Xs

505002

Apparecchio rotondo da incasso a parete per installazione esterna. Corpo e cover frontale in alluminio anodizzato duro, fosfocromatati e verniciati a polveri poliestere, vetro temperato di sicurezza, guarnizione in silicone stampato. Distribuzione luminosa ovale larga asimmetrica. Richiede alimentatore remoto a corrente costante max 700mA, con 1 LED CREE XP-L. Grado di protezione IP68.

Immagine prodotto
Immagine prodotto

Immagine prodotto

Disegno tecnico

Disegno tecnico

505002
Nanostep Round Xs
vedi tutti i prodotti
Caratteristiche tecniche
  • ON/OFF
  • IP68
  • IK08
  • CE
  • 5 ANNI
  • Classe III
Codice prodotto watt CCT Ottica LUMEN OUTPUT finitura Dimmerazione
505002.27.08.01.0 1,2 W (@350 mA) / 1,7 W (@500 mA) / 2,5 W (@700 mA) 2700K 8° 130 lm (@350mA) / 184 lm (@500mA) / 271 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
505002.27.08.02.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 2700K 8° 130 lm (@350mA) / 184 lm (@500mA) / 271 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
505002.27.08.03.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 2700K 8° 130 lm (@350mA) / 184 lm (@500mA) / 271 lm (@700mA) finish-color Matt Black ON/OFF
505002.27.40.01.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 2700K 40° 120 lm (@350mA) / 170 lm (@500mA) / 250 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
505002.27.40.02.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 2700K 40° 120 lm (@350mA) / 170 lm (@500mA) / 250 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
505002.27.40.03.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 2700K 40° 120 lm (@350mA) / 170 lm (@500mA) / 250 lm (@700mA) finish-color Matt Black ON/OFF
505002.30.08.01.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 3000K 8° 135 lm (@350mA) / 191 lm (@500mA) / 281 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
505002.30.08.02.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 3000K 8° 135 lm (@350mA) / 191 lm (@500mA) / 281 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
505002.30.08.03.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 3000K 8° 135 lm (@350mA) / 191 lm (@500mA) / 281 lm (@700mA) finish-color Matt Black ON/OFF
505002.30.40.01.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 3000K 40° 125 lm (@350mA) / 177 lm (@500mA) / 260 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
505002.30.40.02.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 3000K 40° 125 lm (@350mA) / 177 lm (@500mA) / 260 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
505002.30.40.03.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 3000K 40° 125 lm (@350mA) / 177 lm (@500mA) / 260 lm (@700mA) finish-color Matt Black ON/OFF
505002.40.08.01.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 4000K 8° 145 lm (@350mA) / 205 lm (@500mA) / 302 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
505002.40.08.02.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 4000K 8° 145 lm (@350mA) / 205 lm (@500mA) / 302 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
505002.40.08.03.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 4000K 8° 145 lm (@350mA) / 205 lm (@500mA) / 302 lm (@700mA) finish-color Matt Black ON/OFF
505002.40.40.01.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 4000K 40° 135 lm (@350mA) / 191 lm (@500mA) / 281 lm (@700mA) finish-color RAL9006 ON/OFF
505002.40.40.02.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 4000K 40° 135 lm (@350mA) / 191 lm (@500mA) / 281 lm (@700mA) finish-color RAL7016 ON/OFF
505002.40.40.03.0 1.2W (@350mA) / 1.7W (@500mA) / 2.5W (@700mA) 4000K 40° 135 lm (@350mA) / 191 lm (@500mA) / 281 lm (@700mA) finish-color Matt Black ON/OFF
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming
CONTATTI